SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI 1 | SAT 2 阿部休み |
3 | 4 定休日 | 5 定休日 | 6 定休日 | 7 | 8 | 9 阿部休み |
10 | 11 鈴木14時上がり 営業16時まで | 12 定休日 | 13 | 14 | 15 | 16 阿部休み |
17 | 18 | 19 定休日 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 _________ 31 | 25 __________ | 26 定休日 ________ | 27 _________ | 28 __________ | 29 阿部休み ________ | 30 阿部休み ________ |
2026年4月24日金曜日
5月定休日
2026年3月30日月曜日
4月定休日
SUN | MON | TUE 定休日 | WED 1 阿部休み | THU 2 | FRI 3 | SAT 4 阿部休み |
5 | 6 | 7 定休日 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 阿部休み | 13 | 14 定休日 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 阿部休み | 20 16時まで営業 鈴木14時まで勤務 | 21 定休日 | 22 | 23 | 24 | 25 阿部休み |
26 | 27 | 28 定休日 | 29 阿部休み | 30 |
2026年2月20日金曜日
3月定休日
SUN 1 | MON 2 | TUE 3 定休日 | WED 4 | THU 5 | FRI 6 | SAT 7 阿部休み |
8 | 9 | 10 定休日 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 定休日 | 18 | 19 | 20 阿部休み | 21 |
22 阿部休み | 23 | 24 定休日 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 阿部休み | 30 阿部休み | 31 定休日 |
2026年1月23日金曜日
2月定休日
SUN 1 | MON 2 | TUE 3 定休日 | WED 4 | THU 5 | FRI 6 | SAT 7 |
8 阿部休み | 9 | 10 定休日 | 11 阿部休み | 12 | 13 | 14 阿部休み |
15 阿部休み | 16 | 17 定休日 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 阿部休み | 23 阿部休み | 24 定休日 | 25 | 26 | 27 | 28 |
登録:
コメント (Atom)